援尼日利亚农业技术示范中心项目管材管件采购
询价单名称 | 援尼日利亚农业技术示范中心项目管材管件采购 | 询价单编号 | 002011202102230000043 | ||
采购组织 | 海外工程分公司设备物资采购中心 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2021-02-25 |
询价日期 | 2021-02-23 | 询价用户 | 王猛 | 询价单位 | 海外工程分公司设备物资采购中心 |
物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
PVC线管 | DN32 | 米 | 1800.000 | |
PVC线管弯簧 | DN32 50CM左右 | 根 | 5.000 | |
PVC线管 | DN25 | 米 | 900.000 | |
SC镀锌钢管 | DN65 | 米 | 198.000 | |
SC镀锌钢管 | DN50 | 米 | 156.000 | |
SC镀锌钢管 | DN40 | 米 | 66.000 | |
SC镀锌钢管 | DN32 | 米 | 36.000 | |
SC镀锌钢管 | DN20 | 米 | 250.000 | |
SC镀锌钢管 | DN15 | 米 | 500.000 | |
PVC直接 | DN32 | 个 | 450.000 | |
PVC直接 | DN25 | 个 | 600.000 | |
玛钢管箍 | DN65 | 个 | 30.000 | |
玛钢管箍 | DN50 | 个 | 40.000 | |
玛钢管箍 | DN40 | 个 | 30.000 | |
玛钢管箍 | DN32 | 个 | 15.000 | |
玛钢管箍 | DN25 | 个 | 15.000 | |
玛钢管箍 | DN20 | 个 | 100.000 | |
锁母(片) | DN20 | 个 | 200.000 | |
锁母(片) | DN15 | 个 | 200.000 | |
87型雨水斗 | DN100 | 套 | 36.000 | |
柔性防水套管 | DN200*250 | 个 | 2.000 | |
柔性防水套管 | DN150*250 | 个 | 2.000 | |
柔性防水套管 | DN100*250 | 个 | 1.000 | |
柔性防水套管 | DN50*250 | 个 | 2.000 | |
刚性防水套管 | DN200*250 | 个 | 2.000 | |
刚性防水套管 | DN100*250 | 个 | 1.000 | |
PVC线盒 | 86型暗装 型号H7 | 个 | 50.000 | |
钢制线盒 | 86型暗装 型号H7 | 个 | 50.000 | |
钢制灯头盒 | 86型暗装 型号H7 | 个 | 50.000 | |
钢制灯头盒盖板 | 个 | 50.000 | ||
PVC线盒盖板 | 个 | 50.000 | ||
钢制线盒盖板 | 个 | 50.000 |
收货地址:天津/青岛港指定地点 |
发票要求:按我方要求开具13%增值税专用发票 |
报价要求:按我方要求报价 |
质保金:10% |
付款方式:361 |
其他:无 |
Copyright © 2017 北京今驰筑建科技发展有限公司
网站备案/许可证号:京ICP备16064077号